<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mykodoc.de</title>
	<atom:link href="http://www.mykodoc.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mykodoc.de</link>
	<description>Heilen mit Pilzen - Erfahrungsberichte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 09:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Demenz und Bluthochdruck</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/bluthochdruck/demenz-und-bluthochdruck.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/bluthochdruck/demenz-und-bluthochdruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Die Heilpraktikerin Frau H. berichtete mir über die erfolgreiche Behandlung eines an Demenz erkrankten Patienten. Der Herr war schon seit längerer Zeit an Demenz erkrankt. Er litt bereits unter starker Verwirrung, hatte zudem Bluthochdruck und Wasseransammlungen. Der Bluthochdruck wurde mit schulmedizinischen Tabletten behandelt, außerdem bekam er Wassertabletten gegen die Wassereinlagerungen. Frau H. setzte bei dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/bluthochdruck/demenz-und-bluthochdruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergien, Heuschnupfen und Bluthochdruck</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/bluthochdruck/allergien-heuschnupfen-bluthochdruck-2.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/bluthochdruck/allergien-heuschnupfen-bluthochdruck-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Bereits als Kind erkrankte Frau W. an Neurodermitis. Jahrzehntelang wurde sie mit Cortison, Antibiotika und Antihistaminika in Form von Tabletten, Spritzen und Nasentropfen behandelt. Vor 30 Jahren stellte sie ihre Ernährung um und fühlte sich seitdem wie neugeboren. Später bekam sie grenzwertig hohen Blutdruck, Asthma und Heuschnupfen. Seit 2 Jahren nimmt sie auf Empfehlung ihres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/bluthochdruck/allergien-heuschnupfen-bluthochdruck-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leberwerte erhöht</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/leber/leberwerte-erhoht.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/leber/leberwerte-erhoht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leber]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[schlechte Leberwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Shiitake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Eine Patientin hatte über viele Jahre erhöhte Leberwerte unklarer Herkunft. Sie selbst ist Heilpraktikerin, ihr Ehemann Allgemeinmediziner, der sie die gesamte Zeit betreute und mit verschiedenen Heilmitteln und Therapien wie z.B. Ozontherapie, pflanzlichen Mitteln usw. behandelte. Aber die gesamte Palette der bekannten Möglichkeiten zur sanften Leberunterstützung zeigte keine Erfolge, bis sie auf die Therapie mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/leber/leberwerte-erhoht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergien, Heuschnupfen und Bluthochdruck</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/asthma/allergien-heuschnupfen-und-bluthochdruck.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/asthma/allergien-heuschnupfen-und-bluthochdruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Auricularia]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Hericium]]></category>
		<category><![CDATA[Polyporus]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Bereits als Kind erkrankte Frau W. am Neurodermitis. Jahrzehntelang wurde sie mit Cortison, Antibiotika und Antihistaminika in Form von Tabletten, Spritzen und Nasentropfen behandelt. Vor 30 Jahren stellte sie ihre Ernährung um und fühlte sich seitdem wie neugeboren. Später bekam sie grenzwertigen hohen Blutdruck, Asthma und Heuschnupfen. Seit 2 Jahren nimmt sie 2 x täglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/asthma/allergien-heuschnupfen-und-bluthochdruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostatakrebs</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/auricularia/prostatakrebs-3.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/auricularia/prostatakrebs-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auricularia]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Maitake]]></category>
		<category><![CDATA[Polyporus]]></category>
		<category><![CDATA[Prostata]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2 Jahren nimmt Herr G. aus St. wegen Prostatakrebs die Pilzpulvermischung Auricularia/Polyporus und Maitake Kapseln ein, außerdem trinkt er jeden Tag den Weidenröschen-Tee. Laut Biopsie waren von 10 entnommenen Proben in 8 Krebszellen vorhanden, mit einem PSA-Wert von11. 2010 wurde wieder eine Biopsie durchgeführt, diesmal waren in allen 12 Proben keine Prostata Krebszellen mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/auricularia/prostatakrebs-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronische Nasenschleimhautentzündung und veränderter Nasenspiegel beim Hund</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/reishi/chronische-nasenschleimhautentzundung-und-veranderter-nasenspiegel-beim-hund.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/reishi/chronische-nasenschleimhautentzundung-und-veranderter-nasenspiegel-beim-hund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auricularia]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpilze]]></category>
		<category><![CDATA[verstopfte Nase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Die Golden Retriever Hündin von Frau S. hatte erhebliche Probleme mit den Nasenwegen. Dies zeigte sich durch ständiges Niesen und eitrigen Nasenausfluss. Das Tier wurde einer Tierärztin vorgestellt. Um einen Fremdkörper auszuschließen wurde die Hündin geröntgt. Das Röntgenbild blieb jedoch ohne Befund. Daraufhin erfolgte eine erfolglose Behandlung mit verschiedenen Antibiotika und anschließend ein Behandlungsversuch mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/reishi/chronische-nasenschleimhautentzundung-und-veranderter-nasenspiegel-beim-hund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverticulitis</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/reishi/diverticulitis.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/reishi/diverticulitis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hericium]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[diverculitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[2010 lag Herr K. aus H. wegen Diverticulitis im Krankenhaus und wurde mit Antibiotika behandelt, eine Operation wurde empfohlen. Der behandelnde Internist riet jedoch davon ab. Alternativ wurde mit der Mykotherpaie begonnen. Die Pilzmischung Reishi/Hericium wurde zunächst mit niedrigster Dosierung begonnen, d.h. eine halbe Kapsel täglich. Bereits nach 3 Tagen verspürte Herr K. eine Verbesserung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/reishi/diverticulitis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrozytom &#8211; Tumor im Gehirn</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/reishi/astrozytom-tumor-im-gehirn.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/reishi/astrozytom-tumor-im-gehirn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordyceps]]></category>
		<category><![CDATA[Hericium]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>
		<category><![CDATA[Astrozytom]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpilze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Ein Patient leidet unter einem Astrozytom im rechten Schläfenlappen. Die behandelnden Onkologen entschieden sich für ein „watchful waiting“, da es keine Ausfallserscheinungen gab und das Allgemeinempfinden gut war. Um epileptische Anfälle vorzubeugen, wurde ein entsprechendes Medikament eingesetzt. Der Patient entschied sich eine Heilpraktikerin für unterstützende, naturheilkundliche Maßnahmen zu konsultieren. Die Traditionelle Chinesischen Medizin wurde eingesetzt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/reishi/astrozytom-tumor-im-gehirn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nierenfunktionsschwäche</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/reishi/nierenfunktionsschwache.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/reishi/nierenfunktionsschwache.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordyceps]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Nierenfunktionsschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Nierenleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Frau W. nimmt seit März 2011 zunächst 1 x eine 1/2 Kapsel Reishi und 1 x eine 1/2 Kapsel Cordyceps Pilzpulver wegen einer 30 % igen Nierenleistung. Die Dosierung konnte inzwischen auf 2 x je 1 Kapsel erhöht werden. Erneute Kontrollen haben im Juni 2011 ergeben, dass jetzt eine 40-50%ige Nierenfunktion erreicht werden konnte. Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/reishi/nierenfunktionsschwache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und Depressionen</title>
		<link>http://www.mykodoc.de/diabetes/diabetes-und-depressionen.html</link>
		<comments>http://www.mykodoc.de/diabetes/diabetes-und-depressionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Darmprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionne]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mykodoc.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[72-jährige Frau schildert uns, dass sie ihre Diabetes /Blutzucker seit 5 Jahren ohne Medikamente reguliert. Sie isst kein Fleisch und keine schnell verwertbaren Kohlehydrate. Der letzte HbA1C-Wert war mit 7,1 erhöht, sodass sich Frau St. im Januar 2011 entschloss, die Mykotherapie zu beginnen. Da sie unter Stress, Depressionen und zusätzlich unter Darmproblemen litt, wurde zunächst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mykodoc.de/diabetes/diabetes-und-depressionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

